Aktualną cenę znamy dla 169 z 169 potwierdzonych wolnych mieszkań.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 172. Strona 1 z 5; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | 0 | 4 | 1,327,090.40 PLN | 124.51 m² | 10,658.50 PLN | Wolne |
| 4.7.1 | 0 | 4 | 1,327,090.40 PLN | 124.51 m² | 10,658.50 PLN | Wolne |
| 4.1.1 | 0 | 4 | 1,327,090.40 PLN | 124.51 m² | 10,658.50 PLN | Wolne |
| 4.8.1 | 0 | 4 | 1,327,090.40 PLN | 124.51 m² | 10,658.50 PLN | Wolne |
| 4.5.1 | 0 | 4 | 1,327,090.40 PLN | 124.51 m² | 10,658.50 PLN | Wolne |
| 4.6.1 | 0 | 4 | 1,324,786.40 PLN | 124.51 m² | 10,640.00 PLN | Wolne |
| 4.9.2 | 2 | 3 | 825,044.00 PLN | 83.56 m² | 9,873.67 PLN | Wolne |
| 4.9.1 | 0 | 4 | 1,324,786.40 PLN | 124.51 m² | 10,640.00 PLN | Wolne |
| 4.8.2 | 2 | 3 | 827,078.00 PLN | 83.56 m² | 9,898.01 PLN | Wolne |
| 4.5.2 | 2 | 3 | 827,078.00 PLN | 83.56 m² | 9,898.01 PLN | Wolne |
| 4.7.2 | 2 | 3 | 827,078.00 PLN | 83.56 m² | 9,898.01 PLN | Wolne |
| 4.4.1 | 0 | 4 | 1,327,090.40 PLN | 124.51 m² | 10,658.50 PLN | Wolne |
| 4.4.2 | 2 | 3 | 827,078.00 PLN | 83.56 m² | 9,898.01 PLN | Wolne |
| 4.1.2 | 2 | 3 | 827,078.00 PLN | 83.56 m² | 9,898.01 PLN | Wolne |
| 4.3.2 | 2 | 3 | 825,044.00 PLN | 83.56 m² | 9,873.67 PLN | Wolne |
| 4.3.1 | 0 | 4 | 1,324,786.40 PLN | 124.51 m² | 10,640.00 PLN | Wolne |
| 4.6.2 | 2 | 3 | 825,044.00 PLN | 83.56 m² | 9,873.67 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.2 | 2 | 3 | 782,424.00 PLN | 77.73 m² | 10,065.92 PLN | Wolne |
| 5.1.1 | 0 | 5 | 1,276,776.00 PLN | 118.04 m² | 10,816.47 PLN | Wolne |
| 5.4.2 | 2 | 3 | 782,424.00 PLN | 77.73 m² | 10,065.92 PLN | Wolne |
| 5.6.1 | 0 | 5 | 1,274,832.00 PLN | 118.04 m² | 10,800.00 PLN | Wolne |
| 5.1.2 | 2 | 3 | 782,424.00 PLN | 77.73 m² | 10,065.92 PLN | Wolne |
| 5.2.1 | 0 | 5 | 1,276,776.00 PLN | 118.04 m² | 10,816.47 PLN | Wolne |
| 5.2.2 | 2 | 3 | 782,424.00 PLN | 77.73 m² | 10,065.92 PLN | Wolne |
| 5.3.1 | 0 | 5 | 1,274,832.00 PLN | 118.04 m² | 10,800.00 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.17 | 1 | 2 | 552,288.00 PLN | 43.57 m² | 12,675.88 PLN | Wolne |
| 1A.20 | 2 | 3 | 762,060.00 PLN | 64.35 m² | 11,842.42 PLN | Wolne |
| 1A.01 | 0 | 2 | 622,545.00 PLN | 51.45 m² | 12,100.00 PLN | Wolne |
| 1A.18 | 1 | 3 | 842,262.00 PLN | 72.84 m² | 11,563.18 PLN | Wolne |
| 1A.15 | 1 | 2 | 581,931.00 PLN | 46.29 m² | 12,571.42 PLN | Wolne |
| 1A.12 | 1 | 3 | 814,688.00 PLN | 69.88 m² | 11,658.39 PLN | Wolne |
| 1A.10 | 1 | 3 | 755,625.00 PLN | 64.35 m² | 11,742.42 PLN | Wolne |
| 1A.16 | 1 | 2 | 586,384.00 PLN | 47.05 m² | 12,463.00 PLN | Wolne |
| 1A.14 | 1 | 2 | 578,106.00 PLN | 46.02 m² | 12,562.06 PLN | Wolne |
| 1A.06 | 0 | 2 | 577,500.00 PLN | 46.2 m² | 12,500.00 PLN | Wolne |
| 1A.19 | 1 | 3 | 706,446.00 PLN | 58.64 m² | 12,047.17 PLN | Wolne |
| 1A.13 | 1 | 3 | 792,864.00 PLN | 68.04 m² | 11,652.91 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 13,426.92 PLN | 3 | 0 | 13 | 18.8% |
| 2 pok. | 12,280.65 PLN | 65 | 1 | 32 | 66.3% |
| 3 pok. | 11,501.45 PLN | 79 | 1 | 20 | 79.0% |
| 4 pok. | 10,709.33 PLN | 17 | 1 | 10 | 60.7% |
| 5 pok. | 10,809.88 PLN | 5 | 0 | 4 | 55.6% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 11:06 | 2A.08 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 19.11.2026 11:06 | 2B.02 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 19.11.2026 11:06 | 2B.02 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 797,313.00 PLN |
| 16.11.2026 14:11 | 3B.11 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 16.11.2026 14:11 | 3B.11 | Ukryto cenę | 714,833.00 PLN | Cena niedostępna |
| 16.11.2026 11:03 | 2A.12 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 16.11.2026 11:03 | 2A.12 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 422,622.00 PLN |
| 13.11.2026 17:43 | 1A.26 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 13.11.2026 17:43 | 1A.26 | Ukryto cenę | 591,089.00 PLN | Cena niedostępna |
| 13.11.2026 14:36 | 6.1.2 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 13.11.2026 14:36 | 6.1.2 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 782,424.00 PLN |
| 12.11.2026 13:40 | 2B.10 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 10.11.2026 18:01 | 2A.03 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 10.11.2026 18:01 | 2A.03 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 828,078.00 PLN |
| 10.11.2026 14:54 | 1A.23 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 10.11.2026 14:54 | 1A.23 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 799,668.00 PLN |
| 09.11.2026 13:57 | 3A.22 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 09.11.2026 13:57 | 3A.22 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 762,480.00 PLN |
| 09.11.2026 13:57 | 2B.10 | Metraz | 46.02 | 45.65 |
| 06.11.2026 11:08 | 6.1.2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 06.11.2026 11:08 | 6.1.2 | Ukryto cenę | 782,424.00 PLN | Cena niedostępna |
| 05.11.2026 13:19 | 2B.02 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 05.11.2026 13:19 | 2B.02 | Ukryto cenę | 797,313.00 PLN | Cena niedostępna |
| 03.11.2026 14:49 | 2B.02 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 03.11.2026 14:49 | 2B.02 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 797,313.00 PLN |
| 03.11.2026 14:49 | 2A.03 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 03.11.2026 14:49 | 2A.03 | Ukryto cenę | 828,078.00 PLN | Cena niedostępna |
| 03.11.2026 11:44 | 1A.17 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 03.11.2026 11:44 | 1A.17 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 552,288.00 PLN |
| 03.11.2026 11:44 | 1A.01 | Status | Zarezerowane | Wolne |