Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
B D.04.006 3 4 -1.0 PLN 68.92 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
03.08.2024 16:14 Dodano N/A N/A
06.08.2024 11:57 Cena 787000.0 786000
06.08.2024 11:57 Metraz 69.08 68.92
02.09.2024 12:54 Cena 786000.0 770280
15.11.2024 21:01 Cena 770280.0 786000
25.11.2024 15:00 Cena 786000.0 746000
10.01.2025 19:36 Cena 746000.0 786000
24.04.2025 13:54 Ukryto cenę 786000.0 -1
24.04.2025 13:54 Status Wolne Zarezerowane
30.05.2025 12:30 Status Zarezerowane Sprzedane