Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
5.B.2.13 2 2 -1.0 PLN 39.31 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 17:56 Cena 391134.5 398996.5
09.09.2024 17:58 Cena 398996.5 402927.5
21.10.2024 12:47 Cena 402927.5 406858.5
13.01.2025 19:42 Cena 406858.5 410789.5
11.02.2025 15:21 Cena 410789.5 414720.5
27.02.2025 19:24 Ukryto cenę 414720.5 -1.0
08.04.2025 12:28 Status Wolne Zarezerowane
11.04.2025 06:27 Status Zarezerowane Wolne
15.04.2025 07:44 Status Wolne Zarezerowane
08.05.2025 16:33 Usunięto N/A N/A