Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Siewierz Jeziorna
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.A.3.2 | 2 | 3 | 388,600.50 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 42.47 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 12.09.2025 21:41 | Status | Usunięte | Sprzedane |
| 08.05.2025 16:33 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 26.03.2025 13:37 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 22.03.2025 16:38 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 21.03.2025 13:50 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 14.03.2025 13:40 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 14.03.2025 06:58 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 08.03.2025 14:40 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 27.02.2025 19:24 | Ukryto cenę | 388,600.50 PLN | Cena niedostępna |
| 17.02.2025 15:12 | Cena | 385,947.00 PLN | 388,600.50 PLN2,653.50 PLN (0.69%) |
| 17.02.2025 12:12 | Metraz | 42.18 | 42.47 |
| 17.02.2025 12:12 | Cena | 373,293.00 PLN | 385,947.00 PLN12,654.00 PLN (3.39%) Zmiana metrażu: 42.18 → 42.47 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 8,850.00 PLN → 9,087.52 PLN. Zmiana: 237.52 PLN (2.68%). Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 11.02.2025 15:21 | Cena | 369,075.00 PLN | 373,293.00 PLN4,218.00 PLN (1.14%) |
| 02.08.2024 18:03 | Dodano | Brak danych | Brak danych |