Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Siewierz Jeziorna
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.A.1.7 | 4 | 1 | 531,300.00 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 63.25 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 12.09.2025 21:41 | Status | Usunięte | Sprzedane |
| 08.05.2025 16:33 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 20.03.2025 16:42 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 20.03.2025 13:42 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 19.03.2025 09:01 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 13.03.2025 03:08 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 05.03.2025 09:33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 28.02.2025 12:43 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 27.02.2025 19:24 | Ukryto cenę | 531,300.00 PLN | Cena niedostępna |
| 17.02.2025 15:12 | Cena | 529,620.00 PLN | 531,300.00 PLN1,680.00 PLN (0.32%)Zmiana poniżej progu istotności |
| 17.02.2025 12:12 | Metraz | 63.05 | 63.25 |
| 17.02.2025 12:12 | Cena | 510,705.00 PLN | 529,620.00 PLN18,915.00 PLN (3.7%) Zmiana metrażu: 63.05 → 63.25 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 8,100.00 PLN → 8,373.44 PLN. Zmiana: 273.44 PLN (3.38%). Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 11.02.2025 15:21 | Cena | 504,400.00 PLN | 510,705.00 PLN6,305.00 PLN (1.25%) |
| 02.08.2024 18:03 | Dodano | Brak danych | Brak danych |