Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Siewierz Jeziorna
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.A.1.2 | 2 | 1 | 393,024.00 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 42.72 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 12.09.2025 21:41 | Status | Usunięte | Sprzedane |
| 08.05.2025 16:33 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 30.03.2025 07:54 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 14.03.2025 13:40 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 14.03.2025 06:58 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 08.03.2025 14:40 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 06.03.2025 19:57 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.03.2025 12:12 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 27.02.2025 19:24 | Ukryto cenę | 393,024.00 PLN | Cena niedostępna |
| 17.02.2025 15:12 | Cena | 391,092.00 PLN | 393,024.00 PLN1,932.00 PLN (0.49%)Zmiana poniżej progu istotności |
| 17.02.2025 12:12 | Metraz | 42.51 | 42.72 |
| 17.02.2025 12:12 | Cena | 378,339.00 PLN | 391,092.00 PLN12,753.00 PLN (3.37%) Zmiana metrażu: 42.51 → 42.72 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 8,900.00 PLN → 9,154.78 PLN. Zmiana: 254.78 PLN (2.86%). Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 11.02.2025 15:21 | Cena | 374,088.00 PLN | 378,339.00 PLN4,251.00 PLN (1.14%) |
| 24.10.2024 09:51 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 21.10.2024 09:47 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 02.08.2024 18:03 | Dodano | Brak danych | Brak danych |