Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Siewierz Jeziorna
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.A.0.5 | 2 | 0 | 329,121.00 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 33.93 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 12.09.2025 21:41 | Status | Usunięte | Sprzedane |
| 08.05.2025 16:33 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 22.03.2025 13:38 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 08.03.2025 14:40 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 05.03.2025 09:33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 28.02.2025 15:43 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 27.02.2025 19:24 | Ukryto cenę | 329,121.00 PLN | Cena niedostępna |
| 20.02.2025 15:44 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 18.02.2025 14:54 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 17.02.2025 15:12 | Cena | 328,054.00 PLN | 329,121.00 PLN1,067.00 PLN (0.33%)Zmiana poniżej progu istotności |
| 17.02.2025 12:12 | Metraz | 33.82 | 33.93 |
| 17.02.2025 12:12 | Cena | 317,908.00 PLN | 328,054.00 PLN10,146.00 PLN (3.19%) Zmiana metrażu: 33.82 → 33.93 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 9,400.00 PLN → 9,668.55 PLN. Zmiana: 268.55 PLN (2.86%). Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 14.02.2025 14:37 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 13.02.2025 21:05 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 11.02.2025 15:21 | Cena | 314,526.00 PLN | 317,908.00 PLN3,382.00 PLN (1.08%) |
| 02.08.2024 18:03 | Dodano | Brak danych | Brak danych |