Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Przystań Reymonta
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR2 1/5/3/3a | 3 | 5 | 1,023,728.58 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania | Brak danych | 72.0 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 13:43 | Metraz | 72.1 | 72.0 |
| 19.06.2026 21:05 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 10.06.2026 10:35 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 10.06.2026 06:06 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 01.06.2026 17:23 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 01.06.2026 17:23 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 29.05.2026 18:15 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.05.2026 12:19 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 19.05.2026 18:47 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 12.05.2026 16:15 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 11.05.2026 22:34 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 11.05.2026 22:34 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 04.05.2026 11:29 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 30.04.2026 18:14 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 30.04.2026 18:14 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 23.04.2026 09:16 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 21.04.2026 17:18 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 14.04.2026 12:17 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 02.04.2026 19:33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 26.03.2026 15:58 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 03.03.2026 18:16 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.02.2026 10:16 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 20.02.2026 17:20 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 13.02.2026 15:06 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 06.02.2026 19:13 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 21.01.2026 11:00 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 20.01.2026 18:49 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 13.01.2026 14:11 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 12.01.2026 17:40 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 03.01.2026 03:01 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 31.12.2025 18:47 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 22.12.2025 13:54 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 19.12.2025 18:59 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 19.12.2025 18:59 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 12.12.2025 10:53 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 12.12.2025 10:53 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 10.12.2025 03:02 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 02.12.2025 15:53 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 02.12.2025 03:38 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 02.12.2025 03:38 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.11.2025 13:27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 23.10.2025 19:45 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 23.10.2025 19:45 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 02.10.2025 13:03 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 01.10.2025 16:17 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 14.09.2025 11:37 | Status | Usunięte | Zarezerowane |
| 14.09.2025 11:37 | Ukryto cenę | 1,023,728.58 PLN | Cena niedostępna |
| 12.02.2025 14:51 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 10.02.2025 13:25 | Metraz | 71.72 | 72.1 |
| 10.02.2025 13:25 | Cena | 1,018,333.07 PLN | 1,023,728.58 PLN5,395.51 PLN (0.53%) Zmiana metrażu: 71.72 → 72.1 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 14,198.73 PLN → 14,198.73 PLN. Cena za m² bez zmiany. Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 15.01.2025 09:18 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 03.12.2024 15:01 | Cena | 1,018,333.06 PLN | 1,018,333.07 PLN0.01 PLN (0.0%)Zmiana poniżej progu istotności |
| 29.11.2024 19:37 | Dodano | Brak danych | Brak danych |