Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Przystań Reymonta
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR2 2/0/5/1a | 1 | 0 | 511,531.71 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania | Brak danych | 31.76 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 13:43 | Metraz | 31.77 | 31.76 |
| 11.06.2026 14:52 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 08.06.2026 10:07 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 08.04.2026 15:22 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 18.03.2026 20:08 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 23.01.2026 12:09 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 21.01.2026 20:08 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 21.01.2026 17:00 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 14.01.2026 16:58 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 05.12.2025 16:30 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 02.12.2025 15:53 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 29.11.2025 15:39 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 29.11.2025 15:39 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.11.2025 13:27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 14.09.2025 11:37 | Status | Usunięte | Wolne |
| 14.09.2025 11:37 | Ukryto cenę | 511,531.71 PLN | Cena niedostępna |
| 27.12.2024 09:58 | Metraz | 31.83 | 31.77 |
| 27.12.2024 09:58 | Cena | 512,497.78 PLN | 511,531.71 PLN-966.07 PLN (-0.19%) Zmiana metrażu: 31.83 → 31.77 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 16,101.09 PLN → 16,101.09 PLN. Cena za m² bez zmiany. Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 29.11.2024 19:37 | Dodano | Brak danych | Brak danych |