Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Przystań Reymonta
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR2 2/5/1/2a | 2 | 5 | 622,213.74 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania | Brak danych | 37.05 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 13:42 | Metraz | 37.2 | 37.05 |
| 05.06.2026 14:28 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 01.06.2026 11:13 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 25.05.2026 15:45 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.05.2026 12:19 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 13.05.2026 21:40 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 10.05.2026 03:30 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 14.09.2025 11:37 | Status | Usunięte | Wolne |
| 14.09.2025 11:37 | Ukryto cenę | 622,213.74 PLN | Cena niedostępna |
| 12.02.2025 14:51 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 10.02.2025 13:25 | Metraz | 37.07 | 37.2 |
| 10.02.2025 13:25 | Cena | 620,039.33 PLN | 622,213.74 PLN2,174.41 PLN (0.35%) Zmiana metrażu: 37.07 → 37.2 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 16,726.18 PLN → 16,726.18 PLN. Cena za m² bez zmiany. Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 15.01.2025 09:18 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 29.11.2024 19:37 | Dodano | Brak danych | Brak danych |