Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Przystań Reymonta
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR2 4/0/1/2a | 2 | 0 | 630,842.66 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 35.84 m² | not_available |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 13:42 | Metraz | 35.95 | 35.84 |
| 14.09.2025 11:37 | Status | Usunięte | not_available |
| 14.09.2025 11:37 | Ukryto cenę | 630,842.66 PLN | Cena niedostępna |
| 08.01.2025 19:45 | Metraz | 37.22 | 35.95 |
| 07.01.2025 16:10 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 03.01.2025 15:03 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
| 05.12.2024 18:02 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 04.12.2024 12:01 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
| 03.12.2024 18:01 | Cena | 610,113.23 PLN | 630,842.66 PLN20,729.43 PLN (3.4%) |
| 03.12.2024 15:01 | Metraz | 37.73 | 37.22 |
| 03.12.2024 15:01 | Cena | 618,473.20 PLN | 610,113.23 PLN-8,359.97 PLN (-1.35%) Zmiana metrażu: 37.73 → 37.22 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 16,392.08 PLN → 16,392.08 PLN. Cena za m² bez zmiany. Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 29.11.2024 19:37 | Dodano | Brak danych | Brak danych |