Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Przystań Reymonta
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR2 4/0/5/3a | 3 | 0 | 1,035,496.24 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 68.82 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 13:42 | Metraz | 68.89 | 68.82 |
| 24.11.2025 16:27 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 20.11.2025 18:11 | Status | not_available | Zarezerowane |
| 20.11.2025 18:11 | Status | not_available | Zarezerowane |
| 20.11.2025 18:11 | Status | not_available | Zarezerowane |
| 14.09.2025 11:37 | Status | Usunięte | not_available |
| 14.09.2025 11:37 | Ukryto cenę | 1,035,496.24 PLN | Cena niedostępna |
| 08.01.2025 19:45 | Metraz | 69.05 | 68.89 |
| 05.12.2024 18:02 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 04.12.2024 12:01 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
| 03.12.2024 18:01 | Cena | 976,569.70 PLN | 1,035,496.24 PLN58,926.54 PLN (6.03%) |
| 03.12.2024 15:01 | Metraz | 69.73 | 69.05 |
| 03.12.2024 15:01 | Cena | 986,186.89 PLN | 976,569.70 PLN-9,617.19 PLN (-0.98%) Zmiana metrażu: 69.73 → 69.05 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 14,142.94 PLN → 14,142.94 PLN. Cena za m² bez zmiany. Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 29.11.2024 19:37 | Dodano | Brak danych | Brak danych |