Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Przystań Reymonta
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR2 4/1/7/3a | 3 | 1 | 1,044,844.81 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 71.76 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 13:42 | Metraz | 71.9 | 71.76 |
| 24.11.2025 16:27 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 21.11.2025 18:12 | Status | not_available | Zarezerowane |
| 21.11.2025 18:12 | Status | not_available | Zarezerowane |
| 14.09.2025 11:37 | Status | Usunięte | not_available |
| 14.09.2025 11:37 | Ukryto cenę | 1,044,844.81 PLN | Cena niedostępna |
| 08.01.2025 19:45 | Metraz | 72.08 | 71.9 |
| 05.12.2024 18:02 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 04.12.2024 12:01 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
| 03.12.2024 18:01 | Cena | 986,603.97 PLN | 1,044,844.81 PLN58,240.84 PLN (5.9%) |
| 03.12.2024 15:01 | Metraz | 72.7 | 72.08 |
| 03.12.2024 15:01 | Cena | 995,090.30 PLN | 986,603.97 PLN-8,486.33 PLN (-0.85%) Zmiana metrażu: 72.7 → 72.08 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 13,687.62 PLN → 13,687.62 PLN. Cena za m² bez zmiany. Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 29.11.2024 19:37 | Dodano | Brak danych | Brak danych |