Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Przystań Reymonta
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR2 4/3/2/2a | 2 | 3 | 764,116.26 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 41.92 m² | Sprzedane |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 13:42 | Metraz | 42.21 | 41.92 |
| 17.08.2026 18:59 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 10.08.2026 13:34 | Status | not_available | Zarezerowane |
| 10.08.2026 13:34 | Status | not_available | Zarezerowane |
| 14.09.2025 11:37 | Status | Usunięte | not_available |
| 14.09.2025 11:37 | Ukryto cenę | 764,116.26 PLN | Cena niedostępna |
| 08.01.2025 19:45 | Metraz | 43.51 | 42.21 |
| 05.12.2024 18:02 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 04.12.2024 12:01 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
| 03.12.2024 18:01 | Cena | 740,790.97 PLN | 764,116.26 PLN23,325.29 PLN (3.15%) |
| 03.12.2024 15:01 | Metraz | 44.0 | 43.51 |
| 03.12.2024 15:01 | Cena | 749,133.59 PLN | 740,790.97 PLN-8,342.62 PLN (-1.11%) Zmiana metrażu: 44.0 → 43.51 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 17,025.76 PLN → 17,025.76 PLN. Cena za m² bez zmiany. Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 29.11.2024 19:37 | Dodano | Brak danych | Brak danych |