Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
A A.1.08 4 1 -1.0 PLN 70.82 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
05.09.2024 17:35 Dodano N/A N/A
15.10.2024 12:53 Ujawniono cenę -1.0 1450000
15.10.2024 12:53 Status Zarezerowane Wolne
22.10.2024 18:03 Metraz 71.51 70.82
24.10.2024 17:57 Cena 1450000.0 1115556
24.10.2024 17:57 Metraz 70.82 71.51
24.10.2024 20:57 Cena 1115556.0 1450000
24.10.2024 20:57 Metraz 71.51 70.82
03.01.2025 18:03 Cena 1450000.0 1436009
30.05.2025 12:30 Cena 1436009.0 1349849
24.06.2025 14:18 Status Wolne Sprzedane
24.06.2025 17:55 Ukryto cenę 1349849.0 -1